CB63
Norma: CC333G
Normas internacionais: + info
Composição em % (fracção de massa)
| % min. | % máx | |
|---|---|---|
| Al | 8,5 | 10,5 |
| Cu | 76 | 83 |
| Fe | 4 | 5,5 |
| Mn | 3 | |
| Nia | 4 | 6 |
| Bi | 0,01 | |
| Cr | 0,05 | |
| Mg | 0,05 | |
| Pb | 0,03 | |
| Si | 0,1 | |
| Sn | 0,1 | |
| Zn | 0,5 |
CB63
Norma: CC333G
| Processo de moldagem e designação | GC | GZ |
|---|---|---|
| Tensão de Ruptura Rm N/mm2 min. |
650 | 650 |
| Limite Elástico 0,2% Rp0,2 N/mm2 min. | 280 | 280 |
| Alongamento A % min. | 13 | 13 |
| Dureza Brinell HBW min. | 150 | 150 |
CB63
Norma: CC333G
| Densidade kg/dm3 | 7,6 |
|---|---|
| Calor específico j/g. k | 0,418 |
| Expansão térmica 10-6 k | 17 a 19 |
| Condutividade térmica W/m. ºk | 60 |
| Condutividade eléctrica m / (Ohm.mm2) | 4 a 6 |