Tolerâncias Dimensionais (mm.)
| Dimensão | Exterior | Interior | Empeno (mm./m.) | Excentricidade e Ovalização | Comprimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 1015 | > 1015 | |||||
| 13 – 76 | + 0,5 – 0 |
+ 0 – 1,5 |
< 2 | < 0,5 | + 0 + 20 |
+ 0 + 50 |
| 77 – 140 | + 1,0 – 0 |
+ 0 – 2,0 |
< 4 | < 0,7 | ||
| 141 – 240 | + 2,0 – 0 |
+ 0 – 2,5 |
< 1,0 | |||
| > 240 | + 3,0 – 0 |
+ 0 – 3,5 |
< 1,5 | |||
Outras tolenâncias mediante consulta
Medidas do Programa de Fabrico
| Cavilhas | Casquilhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ømm. | Kg/m. | Ømm. | Kg/m. | Ømm. | Kg/m. | Ømm. | Kg/m. | Ømm. | Kg/m. | Ømm. | Kg/m. |
| 13 | 1.3 | 21 x 9 | 2.8 | 66 x 24 | 28.0 | 101 x 39 | 63.6 | 151 x 59 | 138.1 | 231 x109 | 296 |
| 16 | 1.9 | 26 x 9 | 4.4 | 29 | 25.6 | 49 | 57.4 | 69 | 128.9 | 139 | 243 |
| 19 | 2.6 | 14 | 3.8 | 34 | 23.3 | 59 | 49.7 | 79 | 118.4 | 179 | 152 |
| 21 | 3.3 | 31 x 14 | 5.7 | 39 | 21.0 | 69 | 41.2 | 89 | 106.3 | 199 | 98 |
| 23 | 3.9 | 19 | 4.6 | 44 | 18.3 | 79 | 30.2 | 99 | 92.9 | 251 x 99 | 380 |
| 26 | 5.0 | 36 x 14 | 8.2 | 49 | 14.7 | 106 x 49 | 64.9 | 109 | 78.0 | 119 | 349 |
| 31 | 7.0 | 19 | 7.1 | 71 x 24 | 31.2 | 59 | 56.9 | 119 | 61.8 | 139 | 312 |
| 36 | 9.3 | 24 | 5.6 | 29 | 30.8 | 69 | 47.5 | 161 x 69 | 151.2 | 159 | 269 |
| 41 | 12.0 | 41 x 14 | 10.9 | 39 | 26.2 | 79 | 37.6 | 79 | 140.7 | 179 | 221 |
| 46 | 15.2 | 19 | 9.7 | 49 | 20.0 | 111 x 39 | 78.1 | 89 | 128.6 | 199 | 167 |
| 51 | 18.5 | 24 | 8.2 | 54 | 16.0 | 49 | 72.6 | 109 | 100.3 | 301 x 169 | 443 |
| 56 | 22.4 | 29 | 6.5 | 76 x 24 | 37.6 | 59 | 63.8 | 119 | 84.1 | 199 | 364 |
| 61 | 26.5 | 46 x 14 | 14.1 | 29 | 35.9 | 79 | 45.7 | 129 | 66.3 | 219 | 304 |
| 66 | 30.1 | 19 | 12.7 | 39 | 31.0 | 116 x 59 | 71.2 | 171 x 79 | 164.4 | 239 | 239 |
| 71 | 36.5 | 24 | 11.5 | 49 | 25.5 | 79 | 56.3 | 99 | 138.9 | 249 | 205 |
| 76 | 41.9 | 29 | 9.7 | 59 | 17.5 | 89 | 42.0 | 119 | 107.8 | 326 x 189 | 504 |
| 81 | 47.4 | 34 | 7.5 | 81 x 29 | 41.8 | 121 x 59 | 81.7 | 139 | 70.9 | 219 | 417 |
| 86 | 53.2 | 51 x 19 | 16.2 | 39 | 37.4 | 79 | 62.5 | 181 x 79 | 189.5 | 249 | 316 |
| 86 | 53.2 | 51 x 19 | 16.2 | 39 | 37.4 | 79 | 62.5 | 181 x 79 | 189.5 | 249 | 316 |
| 96 | 66.7 | 29 | 13.0 | 59 | 24.0 | 99 | 37.5 | 119 | 132.9 | 289 | 162 |
| 101 | 73.8 | 34 | 10.7 | 86 x 29 | 47.5 | 126 x 79 | 71.3 | 139 | 96 | 351 x 229 | 506 |
| 111 | 88.9 | 39 | 8.2 | 39 | 42.0 | 99 | 45.4 | 191 x 79 | 216 | 249 | 437 |
| 121 | 105.6 | 56 x 19 | 20.1 | 49 | 37.1 | 131 x 59 | 99.8 | 99 | 190 | 269 | 363 |
| 131 | 123.7 | 24 | 18.7 | 59 | 29.6 | 79 | 80.0 | 119 | 159 | 299 | 241 |
| 141 | 143.8 | 29 | 16.6 | 91 x 29 | 53.8 | 99 | 55.9 | 139 | 122 | 401 x 259 | 670 |
| 151 | 165.0 | 34 | 14.6 | 39 | 48.9 | 109 | 37.7 | 159 | 80 | 289 | 552 |
| 161 | 187.5 | 39 | 12.2 | 49 | 43.6 | 141 x 59 | 120.0 | 201 x 99 | 218 | 319 | 422 |
| 181 | 236.7 | 61 x 24 | 22.9 | 59 | 36.3 | 79 | 99.4 | 119 | 187 | ||
| 201 | 291.6 | 29 | 21.0 | 69 | 27.0 | 99 | 76.1 | 139 | 150 | ||
| 34 | 18.6 | 96 x 29 | 60.7 | 119 | 46.3 | 159 | 108 | ||||
| 39 | 16.3 | 49 | 50.1 | 179 | 59 | ||||||
| 44 | 13.4 | 59 | 43.6 | ||||||||
| 49 | 10.0 | 69 | 34.2 | ||||||||
| 74 | 28.7 | ||||||||||
Dimensões Normalmente em Stock.
Pesos Teóricos.